Главное меню:
Установка электрогенераторная
ФАС-32-3/ВП
Артикул: 493204
Фаз: 3
Номинальная мощность - 32/33 кВт.
Потребление (метан): 0.4 м³/ч * 1 кВт
Потребление (СУГ): 0.350 кг/ч * 1 кВт
Газопоршневой двигатель: ВАЗ 21213
Охлаждение двигателя: Жидкостное
Кожух, АКБ, подогрев масла в двигателе и АВР входят в стоимость установки!
Блок управления: | LCD-дисплей |
Язык блока управления: | Русский |
Автомат ввода резерва: | Есть |
Время ввода резерва: | 7 сек |
Авто-контроль работы генератора: | Есть |
Работа каскадом: | До 20 генераторов |
Мощность метан/суг: | 32/33 кВт |
Напряжение: | 380 V |
Количество фаз: | Трёхфазный |
Сила тока: | 85 A |
Уровень шума: | 68 Дб |
Стартер: | Электростартер |
Номер FAS | 493203 |
Модель | ФАС-32-3/ВП |
Способ управления | Электронный |
Количество фаз | 3 фазы |
Номинальное напряжение (V) | 380 |
Номинальная сила тока (A) | 85 |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность Метан/ СУГ(кВт) | 34/35 |
Коэффициент мощности | |
Класс изоляции | Класс F |
Запуск двигателя | электрический стартер |
Тип топлива | Природный газ (NG) и сжиженный |
Расход топлива NG м/ч LPG кг/ч | 0.4 м³/ч * 1 кВт 0.350 г/ч * 1 кВт |
Уровень шума (dB(A)) | 68 |
Модель двигателя | ВАЗ 21213 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 4 цилиндра, водяное охлаждение |
Диаметр цилиндра / ход поршня | |
Объем двигателя (см) | |
Коэффициент сжатия | |
Последовательность зажигания | |
Зажигание | Индуктивного типа |
Охлаждение | Антифриз |
Объем радиатора охлаждения (л) | |
Метод смазки двигателя | |
Тип смазки в зависимости от температурных условий работы установки | SAE 15W40 двухтопливное масло, температурный диапазон -20°С~+40°С. SAE 5W30 двухтопливное масло, |
Объем смазки (л) | |
Аккумулятор | 12 V 55 Ач |
Габаритные размеры (мм) | 1300х820х990 |
Масса Нетто (кг) | 560 |