PROGRESS Серия T 1 фаза
Энергетика и инженерия > Стабилизаторы напряжения > PROGRESS однофазные
						 
						
									Серия T – стабилизаторы «эконом-варианта», по сравнению с другими сериями   у них меньшее число каналов управления, однако выходное напряжение  остается в пределах нормально- допустимого по ГОСТ13109-97 – 220±5%. В  стабилизаторах этой серии мощностью свыше 12 кВА применен  принцип  вольтодобавки. Это позволило увеличить мощность стабилизаторов до 80  кВА, и обеспечить щадящий режим работы коммутирующих ключей. Модели T-20  –стабилизаторы напряжения с точностью стабилизации 2,5%, которая  достижима в несколько зауженном диапазоне номинального входного  напряжения - 180-250В.
								
							| Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | Цена, руб. | |
| предельный | номинальный | ||||||
| 1000T | 1000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 300x172x220 | 9,5 | 9500 | 
| 1500T | 1500 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 300x172x220 | 11 | 10400 | 
| 2000T | 2000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 300x172x220 | 12 | 12600 | 
| 3000Т | 3000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 500x276x290 | 17 | 18600 | 
| 3000Т-20 | 3000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 14 | 16800 | 
| 5000Т | 5000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 500x276x290 | 22 | 23900 | 
| 5000Т-20 | 5000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 17 | 21500 | 
| 8000Т | 8000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 500x276x290 | 26 | 28300 | 
| 8000Т-20 | 8000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 21 | 25500 | 
| 10000Т | 10000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 500x276x290 | 30 | 32500 | 
| 10000Т-20 | 10000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 24 | 29200 | 
| 12000Т | 12000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 500x276x290 | 35 | 36200 | 
| 12000Т-20 | 12000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 26 | 33200 | 
| 15000Т | 15000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 350x300x800 | 75 | 49900 | 
| 15000Т-20 | 15000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 31 | 42800 | 
| 20000Т | 20000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 350x300x800 | 86 | 66900 | 
| 20000Т-20 | 20000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 68 | 54900 | 
| 30000Т | 30000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 350x300x800 | 95 | 76900 | 
| 30000Т-20 | 30000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 75 | 68500 | 
| 50000T | 50000 | 220±5% | 130-275 | 150-260 | 400x350x890 | 123 | 104500 | 
| 50000T-20 | 50000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 83 | 90600 | 
| 80000T-20 | 80000 | 220±2,5% | 150-275 | 180-250 | 400x400x900 | 120 | 108400 | 
| Байпасы | |||||||
| Модель | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | Цена, руб. | ||||
| Однофазный байпас PROGRESS 12 | 250*120*80 | 1,2 | 3900 | ||||
| Однофазный байпас PROGRESS 15 | 250*120*80 | 2 | 5400 | ||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
