McAfee Global Threat Intelligence for ESM
Технология McAfee Global Threat Intelligence for Enterprise Security Manager (ESM), предназначенная для работы с «большими данными в сфере безопасности», позволяет использовать результаты работы McAfee Labs непосредственно для мониторинга безопасности с помощью высокоскоростной и высокоинтеллекутальной системы управления информацией о безопасности и событиях безопасности (Security Information and Event Management — SIEM), разработанной McAfee. Эта служба (требующая дополнительной подписки) непрерывно поставляет и корректирует информацию о репутации источников для более чем 140 млн IP-адресов, что позволяет использовать репутационный контекст внешних систем непосредственно в работе с потоком событий безопасности и тем самым быстро выявлять случаи взаимодействия с известными источниками риска в прошлом и в настоящем.
Повышенный уровень защиты для всей сети Вы сможете мгновенно выявлять случаи взаимодействия любого узла вашей сети с предполагаемыми или известными источниками риска и быстро определять путь распространения угрозы. Приоритезация на основе анализа риска Информация о репутации IP-адресов автоматически встраивается в используемый в McAfee Enterprise Security Manager алгоритм количественной оценки риска без использования правил, позволяя точно определять, где необходимо вмешательство. Возможность чувствовать себя в безопасности благодаря круглосуточному мониторингу угроз У вас всегда будет точное и актуальное представление о глобальной ситуации с угрозами безопасности даже после полного удаления вирусов из зараженных систем. McAfee Labs непрерывно анализирует информацию об угрозах с целью обнаружения недавно зараженных и вредоносных систем. | ||
Наименование продукта | McAfee PartNo | Цена MSRP |
MFE GTI for ESM-ELM-ERC-4600 1:1GL | GTE4600ELMGIEAD | 173 056,00 |
MFE GTI for ESM-ELM-ERC-5600 1:1GL | GTE5600ELMGIEAD | 259 481,60 |
MFE GTI for ESM-ELM-ERC-6000 1:1GL | GTE6000ELMGIEAD | 389 283,84 |
MFE GTI for ESM-ELM-ERC-VM-12 1:1GL | GTEELU12GIEAD | 225 075,20 |
MFE GTI for ESM-VM-12 1:1GL | GTEENU12GIEAD | 315 187,20 |
MFE GTI for ESM-VM-32 1:1GL | GTEENU32GIEAD | 653 107,20 |
MFE GTI for ESM-VM-8 1:1GL | GTEENU8GIEAD | 163 635,20 |
MFE GTI for ESM-5600 1:1GL | GTEETM5600GIEAD | 259 481,60 |
MFE GTI for ESM-6000 1:1GL | GTEETM6000GIEAD | 562 257,92 |
MFE GTI for ESM-X4 1:1GL | GTEETMX4GIEAD | 1 030 840,32 |
MFE GTI for ESM-X6 1:1GL | GTEETMX6GIEAD | 1 874 288,64 |
В таблице приведены цены одного года поддержки уровня Gold Software&Hardware для SIEM устройств и ПО для VM. |