Проект КОЛО
ПРОЕКТЫ > НИОКР
						| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 | 
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 | 
| Курс евро | 0.00 | 0.00 | 
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 | 
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 | 
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 | 
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 | 
| Курс евро | 0.00 | 0.00 | 
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 | 
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 | 
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 | 
 
 
 
 
 
 
 
 

