PROGRESS трёхфазные
Энергетика и инженерия > Стабилизаторы напряжения > PROGRESS трёхфазные
В трёхфазных сетях стабилизаторы PROGRESS регулируют напряжение отдельно на каждой фазе с помощью трёх однофазных стабилизаторов, включённых по схеме «звезда». Поэтому трёхфазные стабилизаторы PROGRESS представлены теми же сериями Т, TR, L, SL, что и однофазные стабилизаторы. Трехфазные стабилизаторы мощностью до 36 кВА реализованы в виде вертикальной стойки с тремя однофазными стабилизаторами. Для питания трёхфазной нагрузки стабилизаторы могут быть укомплектованы блоком контроля сети(БКС) и ручным байпасом.
Параметры | мод. T-20 | Серия ТR | мод. SL-20 | ||||
Тип | Ступенчатый с электронной коммутацией | ||||||
Управление | Микропроцессорное | ||||||
Выходное напряжение, В | 380 | ||||||
Частота, Гц | 50 ± 0,4 | ||||||
Форма напряжения | Синусоида без искажений | ||||||
Номинальное входное напряжение, В | 260-450 | 311-432 | 208-424 | 225-450 | 216-467 | 311-432 | |
Предельное входное напряжение, В | 225-476 | 260-476 | 173-450 | 185-475 | 182-484 | 260-476 | |
Точность стабилизации при номинальном напряжении | ± 5% | ± 2,5% | ± 3% | ± 1,5% | ± 0,9% | ± 0,8% | |
Отклик на возмущение, мс | Не более 40 | ||||||
Скорость регулирования, В/с | Не менее 500 | ||||||
Допустимая перегрузка | 200% в течение10 сек * | 10% в теч. 10 сек | 400% в течение 10 сек | ||||
Мощность на холостом ходу, Вт | В зависимости от мощности стабилизатора – от 12 до 45 | ||||||
КПД | Не менее 93% | ||||||
Индикация | Двухстрочный ЖКИ – Uвх,Uвых,Pнаг, авария и её причина в сети, в нагрузке, стабилизаторе | ||||||
Защита | От перегрузки по току, повышенного/пониженного напряжения, от помех | ||||||
Дополнительная защита | Автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой | ||||||
Охлаждение | Принудительное, автоматическое | ||||||
Рабочая температура | -25…+45º С | ||||||
Влажность | Не более 80% при 25º С без конденсата | ||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||
Климатические условия | УХЛ 4.2 | ||||||
Уровень шума | < 40 dB на расстоянии 1 м | ||||||
* у моделей серии T мощностью не более 36 кВА допустима перегрузка 10% в течение 10 сек |